HAWB 목록

송장검색

검색 조건에 맞는 Hawb : 총 808849건
staff status mawb # hawb # invoice # 받는사람 인쇄 박스 무게 운송료 물품 가액 manifest registered Send Date 인쇄2 통관진행정보
gardenpp sent 98889046915 591496135830 HAN2410110085 이진미 GX / Invoice 1 15 39 141 sent 2024-10-11 2024-10-11 LTR
ameridge sent 98889046915 591495891740 HAN2410110084 이미연 GX / Invoice 1 10 15.4 145 sent 2024-10-11 2024-10-11 LTR
jk2494 sent 98889046915 591496090245 HAN2410110083 이형배 GX / Invoice 1 5 12.8 20 sent 2024-10-11 2024-10-11 LTR
organicvitamin sent 98889046915 591496214484 HAN2410110082 김보민 GX / Invoice 1 1 11 35 sent 2024-10-11 2024-10-11 LTR
fullerton sent 98889046915 591496297902 HAN2410110081 문지영 GX / Invoice 1 7 19 128 sent 2024-10-11 2024-10-11 LTR
gardenpp sent 98889046915 591496174680 HAN2410110080 강민주 GX / Invoice 1 10 29 91 sent 2024-10-11 2024-10-11 LTR
jk2494 sent 98889046915 591496469660 HAN2410110079 서호석 GX / Invoice 1 5 12.8 21 sent 2024-10-11 2024-10-11 LTR
gardenpp sent 98889046915 591496546111 HAN2410110078 국민연금공단 서울남부지역본부 GX / Invoice 1 1 8 50 sent 2024-10-11 2024-10-11 LTR
gardenpp sent 98889046915 591496532111 HAN2410110077 강병훈 GX / Invoice 1 7 23 109 sent 2024-10-11 2024-10-11 LTR
gardenpp sent 98889046915 591496317314 HAN2410110076 이지선 GX / Invoice 1 4 17 90 sent 2024-10-11 2024-10-11 LTR
activelab sent 98889046915 591496739436 HAN2410110075 이예원 GX / Invoice 1 1 5.7 12 sent 2024-10-11 2024-10-11 LTR
postalannex sent 98889046915 591496055783 HAN2410110074 조은형 GX / Invoice 1 4 8.3 120 sent 2024-10-11 2024-10-11 LTR
gardenpp sent 98889046915 591495843451 HAN2410110073 이원순 GX / Invoice 1 2 13 36 sent 2024-10-11 2024-10-11 LTR
gardenpp sent 98889046915 591496196052 HAN2410110072 정귀례 GX / Invoice 1 5 19 80 sent 2024-10-11 2024-10-11 LTR
postalannex sent 98889046915 591496197135 HAN2410110071 황훈 GX / Invoice 1 8 12.7 75 sent 2024-10-11 2024-10-11 LTR
joshuacho sent 98889046915 591496668762 HAN2410110070 문미현 GX / Invoice 1 2 9 92 sent 2024-10-11 2024-10-11 LTR
joshuacho sent 98889046915 591496503621 HAN2410110069 이명숙 GX / Invoice 1 2 9 64 sent 2024-10-11 2024-10-11 LTR
joshuacho sent 98889046915 591496014122 HAN2410110068 장을순 GX / Invoice 1 3 10.5 124 sent 2024-10-11 2024-10-11 LTR
joshuacho sent 98889046915 591495994474 HAN2410110067 김판영 GX / Invoice 1 3 10.5 108 sent 2024-10-11 2024-10-11 LTR
joshuacho sent 98889046915 591496749004 HAN2410110066 조혜윤 GX / Invoice 1 1 7.5 38 sent 2024-10-11 2024-10-11 LTR
        
  591 592 593 594 595 596 597 598 599 600