HAWB 목록

송장검색

검색 조건에 맞는 Hawb : 총 938964건
staff status mawb # hawb # invoice # 받는사람 인쇄 박스 무게 운송료 물품 가액 manifest registered Send Date 인쇄2 통관진행정보
jk2494 sent 98860262974 580385193211 HAN2407010013 정순경 GX / Invoice 1 9 17.6 40 sent 2024-07-01 2024-07-01 LTR
jk2494 sent 98860262974 580385051925 HAN2407010012 이인규 GX / Invoice 1 6 14 25 sent 2024-07-01 2024-07-01 LTR
jk2494 sent 98860262974 580385182593 HAN2407010011 김교식 GX / Invoice 1 9 17.6 30 sent 2024-07-01 2024-07-01 LTR
tommycargo sent 98860262974 580385262146 HAN2407010010 오한솔 GX / Invoice 1 1 5 142.28 sent 2024-07-01 2024-07-01 LTR
tommycargo sent 98860262974 580385173180 HAN2407010009 김나린 GX / Invoice 1 1 5 122.48 sent 2024-07-01 2024-07-01 LTR
tommycargo sent 98860262974 580385186292 HAN2407010008 한동엽 GX / Invoice 1 1 5 62.62 sent 2024-07-01 2024-07-01 LTR
tommycargo sent 98860262974 580385448965 HAN2407010007 이현구 GX / Invoice 1 7 12.8 59.34 sent 2024-07-01 2024-07-01 LTR
tommycargo sent 98860262974 580385314915 HAN2407010006 이두성 GX / Invoice 1 4 8.9 29.67 sent 2024-07-01 2024-07-01 LTR
tommycargo sent 98860262974 580385058225 HAN2407010005 이상원 GX / Invoice 1 3 7.6 108.8 sent 2024-07-01 2024-07-01 LTR
tommycargo sent 98860262974 580385371136 HAN2407010004 조은 GX / Invoice 1 1 5 95.96 sent 2024-07-01 2024-07-01 LTR
tommycargo sent 98860262974 580385405602 HAN2407010003 반정민 GX / Invoice 1 1 5 69.44 sent 2024-07-01 2024-07-01 LTR
tommycargo sent 98860262996 580385092223 HAN2407010002 김진혁 GX / Invoice 1 1 5 25.86 sent 2024-07-01 2024-07-03 LTR
tommycargo sent 98860262996 580385125521 HAN2407010001 김태숙 GX / Invoice 1 1 5 123.06 sent 2024-07-01 2024-07-03 LTR
bnz sent 98860262985 580385117106 HAN2406300028 이혜숙 GX / Invoice 1 4 7.8 81.6 sent 2024-06-30 2024-07-02 LTR
bnz sent 98860262974 580385309120 HAN2406300027 강동주 GX / Invoice 1 4 7.8 100.8 sent 2024-06-30 2024-07-01 LTR
bnz sent 98860262974 580385056766 HAN2406300026 김영근 GX / Invoice 1 4 7.8 33.6 sent 2024-06-30 2024-07-01 LTR
bnz sent 98860262974 580385176455 HAN2406300024 김미경 GX / Invoice 1 4 7.8 100.8 sent 2024-06-30 2024-07-01 LTR
tommycargo sent 98860262985 580385187552 HAN2406300023 신영희 GX / Invoice 1 4 8.9 68.4 sent 2024-06-30 2024-07-02 LTR
postalannex sent 98860262974 580385316304 HAN2406300022 김효빈 GX / Invoice 1 48 61.2 101 sent 2024-06-30 2024-07-01 LTR
tommycargo sent 98865598164 580385374500 HAN2406300021 이승해 GX / Invoice 1 14 27.9 499 sent 2024-06-30 2024-07-09 LTR
        
  8511 8512 8513 8514 8515 8516 8517 8518 8519 8520