HAWB 목록

송장검색

검색 조건에 맞는 Hawb : 총 938833건
staff status mawb # hawb # invoice # 받는사람 인쇄 박스 무게 운송료 물품 가액 manifest registered Send Date 인쇄2 통관진행정보
truetruestore sent 98865598293 580385438804 HAN2407310021 김광심 GX / Invoice 1 1 5.7 36 sent 2024-07-31 2024-07-31 LTR
truetruestore sent 98865598293 580385368001 HAN2407310020 유문자 GX / Invoice 1 1 5.7 36 sent 2024-07-31 2024-07-31 LTR
truetruestore sent 98865598293 580385171905 HAN2407310019 박승희 GX / Invoice 1 1 5.7 36 sent 2024-07-31 2024-07-31 LTR
truetruestore sent 98865598293 580385483195 HAN2407310018 강경은 GX / Invoice 1 1 5.7 36 sent 2024-07-31 2024-07-31 LTR
pink119 sent 98865598293 580385084280 HAN2407310017 최양자 GX / Invoice 1 7 13.1 121.9 sent 2024-07-31 2024-07-31 LTR
buythejoy sent 98865598293 580385375001 HAN2407310016 바이더조이 주식회사 이용훈 GX / Invoice 5 53 87.6 4490 sent 2024-07-31 2024-07-31 LTR
jinlax sent 98865598293 580385305583 HAN2407310015 정재영(세금대리) GX / Invoice 1 4 11 19.99 sent 2024-07-31 2024-07-31 LTR
jinlax sent 98865598293 580385196862 HAN2407310014 김태균(세금대리) GX / Invoice 1 4 11 14.99 sent 2024-07-31 2024-07-31 LTR
tommycargo sent 98889046403 580385379595 HAN2407310013 안은상 GX / Invoice 1 1 5 23.62 sent 2024-07-31 2024-08-02 LTR
tommycargo sent 98865598293 580385404482 HAN2407310012 김효숙 GX / Invoice 1 3 7.6 79.98 sent 2024-07-31 2024-07-31 LTR
tommycargo sent 98865598293 580385230996 HAN2407310011 김도울 GX / Invoice 1 2 6.3 29 sent 2024-07-31 2024-07-31 LTR
tommycargo sent 98889046436 580385379260 HAN2407310010 이민정 GX / Invoice 1 1 5 33.98 sent 2024-07-31 2024-08-06 LTR
tommycargo sent 98865598293 580385242535 HAN2407310009 서정한 GX / Invoice 1 3 7.6 58.26 sent 2024-07-31 2024-07-31 LTR
tommycargo sent 98889046440 580385434512 HAN2407310008 이동욱 GX / Invoice 1 1 5 17.76 sent 2024-07-31 2024-08-07 LTR
bnz sent 98889046451 580385008864 HAN2407310007 하명희 GX / Invoice 1 6 11 64.38 sent 2024-07-31 2024-08-09 LTR
bnz sent 98889046451 580385182394 HAN2407310006 김강일 GX / Invoice 1 6 11 64.38 sent 2024-07-31 2024-08-09 LTR
bnz sent 98889046403 580385152596 HAN2407310005 홍석진 GX / Invoice 1 4 7.8 47.2455 sent 2024-07-31 2024-08-02 LTR
bnz sent 98889046403 580385087463 HAN2407310004 윤은숙 GX / Invoice 1 2 5.6 8 sent 2024-07-31 2024-08-02 LTR
bnz sent 98889046462 580385464225 HAN2407310003 홍지승 GX / Invoice 1 2 5.6 19 sent 2024-07-31 2024-08-12 LTR
bnz sent 98889046403 580385174366 HAN2407310002 배근호 GX / Invoice 1 4 7.8 33.6 sent 2024-07-31 2024-08-02 LTR
        
  8031 8032 8033 8034 8035 8036 8037 8038 8039 8040