HAWB 목록

송장검색

검색 조건에 맞는 Hawb : 총 938833건
staff status mawb # hawb # invoice # 받는사람 인쇄 박스 무게 운송료 물품 가액 manifest registered Send Date 인쇄2 통관진행정보
tommycargo sent 98889046440 591496575651 HAN2408070006 윤나영 GX / Invoice 1 3 7.6 71.34 sent 2024-08-07 2024-08-07 LTR
tommycargo sent 98889046440 591495790726 HAN2408070005 장도민 GX / Invoice 1 3 7.6 79.98 sent 2024-08-07 2024-08-07 LTR
tommycargo sent 98889046440 591496081812 HAN2408070004 한순희 GX / Invoice 1 3 7.6 86.1 sent 2024-08-07 2024-08-07 LTR
tommycargo sent 98889046451 591496401922 HAN2408070003 손성만 GX / Invoice 1 4 8.6 82.19 sent 2024-08-07 2024-08-09 LTR
phj6566 sent 98889046440 591496060075 HAN2408070002 박현준 GX / Invoice 1 2 9.7 162.12 sent 2024-08-07 2024-08-07 LTR
phj6566 sent 98889046440 591496667745 HAN2408070001 강규호 GX / Invoice 1 12 26.7 188.16 sent 2024-08-07 2024-08-07 LTR
mallncloud sent 98889046451 591496298241 HAN2408060314 권지원 GX / Invoice 1 1 6 50 sent 2024-08-06 2024-08-09 LTR
mallncloud sent 98889046451 591496572910 HAN2408060313 오안지 GX / Invoice 1 3 10.4 40 sent 2024-08-06 2024-08-09 LTR
mallncloud sent 98889046451 591496169183 HAN2408060312 김동현 GX / Invoice 1 1 8 20 sent 2024-08-06 2024-08-09 LTR
mallncloud sent 98889046451 591496161052 HAN2408060311 전정은 GX / Invoice 1 5 12.8 100 sent 2024-08-06 2024-08-09 LTR
mallncloud sent 98889046451 591496144753 HAN2408060310 윤세희 GX / Invoice 1 1 8 10 sent 2024-08-06 2024-08-09 LTR
tommycargo sent 98889046451 591496720562 HAN2408060309 오인선 GX / Invoice 1 2 6 119.99 sent 2024-08-06 2024-08-09 LTR
tommycargo sent 98889046451 591496175936 HAN2408060308 김대용 GX / Invoice 1 3 7.3 179 sent 2024-08-06 2024-08-09 LTR
dpsloveling sent 98889046440 591496186296 HAN2408060307 전병근 GX / Invoice 1 15 27.5 65 sent 2024-08-06 2024-08-07 LTR
postalannex sent 98889046440 591496524304 HAN2408060306 최명희 GX / Invoice 1 4 8.3 100 sent 2024-08-06 2024-08-07 LTR
imar sent 98889046436 591495938452 HAN2408060305 I MAR KOREA(Ashley park) GX / Invoice 1 2 14.2 21 sent 2024-08-06 2024-08-06 LTR
dpsloveling sent 98889046440 591496490671 HAN2408060304 김은수 GX / Invoice 1 2 6.5 55 sent 2024-08-06 2024-08-07 LTR
fullerton sent 98889046440 591495933320 HAN2408060303 홍정옥 GX / Invoice 1 2 12 101 sent 2024-08-06 2024-08-07 LTR
fullerton sent 98889046440 591496537162 HAN2408060302 황미연 GX / Invoice 1 17 39 106 sent 2024-08-06 2024-08-07 LTR
fullerton sent 98889046440 591496053182 HAN2408060301 강수진 GX / Invoice 1 3 11 120 sent 2024-08-06 2024-08-07 LTR
        
  7941 7942 7943 7944 7945 7946 7947 7948 7949 7950